Mục lục bài viết
THÔNG TƯ 161/2015/TT-BTC
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN VÀ ĐỊNH MỨC HAO HỤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định định mức chi phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, vật tư thông dụng động viên công nghiệp, muối trắng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt lương thực dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
2. Đối tượng áp dụng: Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt lương thực dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.
Điều 2. Nội dung định mức
1. Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý theo phụ lục đính kèm, trong đó:
a) Định mức bảo quản lần đầu (mới) đối với thóc, gạo là chi phí được sử dụng cho một đơn vị hàng hóa lần đầu nhập kho dự trữ quốc gia được sử dụng toàn bộ màng PVC mới.
b) Định mức bảo quản lần đầu (bổ sung) đối với thóc, gạo là chi phí được sử dụng cho một đơn vị hàng hóa lần đầu nhập kho dự trữ quốc gia nhưng có một phần màng PVC được sử dụng lại sau một chu kỳ bảo quản.
2. Định mức hao hụt đối với gạo bảo quản kín (bổ sung CO2, N2, yếm khí):
a) Thời gian bảo quản dưới 12 tháng: 0,050 %.
b) Thời gian bảo quản từ 12 – 18 tháng: 0,058 %.
c) Thời gian bảo quản trên 18 tháng: 0,066 %.
3. Định mức hao hụt thóc đóng bao bảo quản trong điều kiện áp suất thấp đối với 04 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ:
TT | Thời gian bảo quản | Định mức (%) | Ghi chú |
1 | Từ 01 tháng đến 03 tháng | 1,2 | |
2 | Từ > 03 tháng đến 06 tháng | 1,4 | |
3 | Từ > 06 tháng đến 09 tháng | 1,6 | |
4 | Từ > 09 tháng đến 12 tháng | 1,8 | |
5 | Từ > 12 tháng đến 18 tháng | 2,1 | |
6 | Trên 18 tháng: cộng thêm/tháng | 0,03 |
4. Định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời và thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp áp dụng với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại:
TT | Thời gian bảo quản | Định mức (%) | Ghi chú |
1 | Từ 01 tháng đến 03 tháng | 0,3 | |
2 | Từ > 03 tháng đến 06 tháng | 0,5 | |
3 | Từ > 06 tháng đến 09 tháng | 0,7 | |
4 | Từ > 09 tháng đến 12 tháng | 0,9 | |
5 | Từ > 12 tháng đến 18 tháng | 1,2 | |
6 | Từ > 18 tháng đến 24 tháng | 1,4 | |
7 | Trên 24 tháng: cộng thêm/tháng | 0,03 |
5. Định mức phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý bao gồm các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến công tác bảo quản ban đầu, bảo quản định kỳ, bảo quản thường xuyên, cụ thể:
Chi phí vật tư phục vụ công việc bảo quản: điện năng, nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bạt chống bão, phòng cháy chữa cháy; chi phí bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại; chi phí xử lý môi trường; chi phí hướng dẫn tập huấn, kiểm tra, kiểm định công tác bảo quản; chi phí mua sắm, sửa chữa công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản; bữa ăn giữa ca; in ấn tài liệu; chi phí quản lý định mức và các chi phí khác có liên quan.
6. Căn cứ nội dung định mức quy định tại Thông tư này, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm quy định mức chi cho các nội dung chi phù hợp với điều kiện quản lý nhưng đảm bảo không vượt quá định mức chung đã quy định.
Điều 3. Áp dụng định mức
Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt lương thực quy định tại Điều 2 Thông tư này được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch bảo quản hàng dự trữ quốc gia từ năm ngân sách 2016.
Đối với năm ngân sách 2015, định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý được tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011, Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011, Thông tư số 207/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Riêng đối với thóc bảo quản thoáng tự nhiên định mức bảo quản thường xuyên vẫn được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, định mức hao hụt được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 8/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi xuất hết.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
2. Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
b) Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011 của Bộ Tài chính ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ nhà nước.
c) Thông tư số 207/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về ban hành định mức hao hụt thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
d) Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính)
TT | Danh mục định mức | Đơn vị tính | Mức phí | Ghi chú | |
1 | Thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp | ||||
1.1 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 163.127 | ||
1.2 | Bảo quản lần đầu (mới) | đồng/tấn | 416.314 | ||
1.3 | Bảo quản lần đầu (bổ sung) | đồng/tấn | 256.113 | ||
2 | Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp | ||||
(áp dụng cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thành phố HCM, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ) | |||||
2.1 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 120.295 | ||
2.2 | Bảo quản lần đầu (mới) | đồng/tấn | 291.879 | ||
2.3 | Bảo quản lần đầu (bổ sung) | đồng/tấn | 194.514 | ||
(áp dụng cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại) | |||||
2.4 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 118.894 | ||
2.5 | Bảo quản lần đầu (mới) | đồng/tấn | 287.655 | ||
2.6 | Bảo quản lần đầu (bổ sung) | đồng/tấn | 191.497 | ||
3 | Thóc bảo quản thoáng | ||||
3.1 | Bảo quản thường xuyên thóc đổ rời | đồng/tấn.năm | 28.929 | ||
3.2 | Bảo quản thường xuyên thóc đóng bao | đồng/tấn.năm | 76.648 | ||
4 | Bảo quản kín gạo | ||||
4.1 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 115.690 | ||
4.2 | Bảo quản lần đầu (mới) | đồng/tấn | 285.156 | ||
4.3 | Bảo quản lần đầu (bổ sung) | đồng/tấn | 173.846 | ||
5 | Xe có máy công tác | ||||
5.1 | Bảo quản lần đầu – Xe có máy công tác | đồng/chiếc | 851.718 | ||
5.2 | Bảo quản thường xuyên xe có máy công tác | đồng/chiếc.năm | 1.232.360 | ||
6 | Kim loại | ||||
6.1 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 52.982 | ||
Bảo quản dầu mỡ (lần đầu + định kỳ) | |||||
6.2 | Thép góc đều cạnh loại L > 100 mm | đồng/tấn | 410.753 | ||
6.3 | Thép tấm loại 10 x 1.500 x 6.000 mm | đồng/tấn | 313.096 | ||
6.4 | Thép dầm cầu loại U, I 500 x 220 m | đồng/tấn | 394.196 | ||
6.5 | Thép dầm cầu loại U, I 550 x 250 m | đồng/tấn | 375.665 | ||
7 | Nhà bạt cứu sinh | ||||
7.1 | Bảo quản lần đầu nhà bạt 60,0 m2 | đồng/bộ | 29.533 | ||
7.2 | Bảo quản lần đầu nhà bạt 24,75 m2 | đồng/bộ | 27.983 | ||
7.3 | Bảo quản lần đầu nhà bạt 16,5 m2 | đồng/bộ | 26.606 | ||
7.4 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt 60,0 m2 | đồng/bộ.năm | 167.152 | ||
7.5 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt 24,75 m2 | đồng/bộ.năm | 129.455 | ||
7.6 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt 16,5 m2 | đồng/bộ.năm | 120.952 | ||
7.7 | Bảo quản định kỳ nhà bạt 60,0 m2 | đồng/bộ | 109.616 | ||
7.8 | Bảo quản định kỳ nhà bạt 24,75 m2 | đồng/bộ | 91.146 | ||
7.9 | Bảo quản định kỳ nhà bạt 16,5 m2 | đồng/bộ | 80.809 | ||
8 | Nhà bạt nhẹ cứu sinh | ||||
8.1 | Bảo quản lần đầu nhà bạt nhẹ 60 m2 | đồng/bộ | 40.241 | ||
8.2 | Bảo quản lần đầu nhà bạt nhẹ 24,5 m2 | đồng/bộ | 38.661 | ||
8.3 | Bảo quản lần đầu nhà bạt nhẹ 16,5 m2 | đồng/bộ | 36.561 | ||
8.4 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt nhẹ 60 m2 | đồng/bộ.năm | 248.744 | ||
8.5 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt nhẹ 24,5 m2 | đồng/bộ.năm | 176.644 | ||
8.6 | Bảo quản thường xuyên nhà bạt nhẹ 16,5 m2 | đồng/bộ.năm | 147.144 | ||
9 | Xuồng cứu nạn | ||||
9.1 | Bảo quản lần đầu loại DT1 | đồng/chiếc | 4.327.267 | ||
9.2 | Bảo quản lần đầu loại DT2 | đồng/bộ | 4.461.596 | ||
9.3 | Bảo quản lần đầu loại DT3 | đồng/bộ | 4.492.912 | ||
9.4 | Bảo quản lần đầu loại DT4 | đồng/bộ | 4.523.209 | ||
9.5 | Bảo quản thường xuyên loại DT1 | đồng/chiếc.năm | 4.995.671 | ||
9.6 | Bảo quản thường xuyên loại DT2 | đồng/bộ.năm | 5.697.021 | ||
9.7 | Bảo quản thường xuyên loại DT3 | đồng/bộ.năm | 6.117.686 | ||
9.8 | Bảo quản thường xuyên loại DT4 | đồng/bộ.năm | 6.762.921 | ||
10 | Phao áo cứu sinh | ||||
10.1 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 4.077 | ||
10.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 10.019 | ||
10.3 | Phao tròn cứu sinh | ||||
10.4 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 10.027 | ||
10.5 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 11.636 | ||
11 | Bè cứu sinh nhẹ (Phao bè cứu sinh) | ||||
11.1 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 32.269 | ||
11.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 40.978 | ||
12 | Máy phát điện | ||||
12.1 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 447.189 | ||
12.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 1.602.759 | ||
13 | Động cơ thủy | ||||
13.1 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 446.305 | ||
13.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 609.050 | ||
14 | Muối ăn | ||||
14.1 | Bảo quản ban đầu | đồng/tấn | 213.495 | ||
14.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/tấn.năm | 99.301 | ||
15 | Máy bơm chữa cháy | ||||
15.1 | Bảo quản lần đầu | đồng/chiếc | 390.229 | ||
15.2 | Bảo quản thường xuyên | đồng/chiếc.năm | 596.316 | ||
15.3 | Bảo quản nổ máy và tái niêm cất định kỳ | đồng/chiếc | 1.077.519 | ||
15.4 | Bảo quản tái niêm cất | đồng/chiếc | 430.984 |
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com