Số |
SỐ HIỆU TK |
|||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 1 | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng tiền tệ | |||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Chi tiết theo | |
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | ||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng tiền tệ | |||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | |||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
06 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | ||
07 | 131 | Phải thu của khách hàng | Chi tiết theo | |
đối tượng | ||||
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá: | doanh nghiệp là Chủ đầu tư có BQLDA | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1368 |
Phải thu nội bộ khác |
|||
10 | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |||
1388 | Phải thu khác
|
|||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi
|
||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo
đối tượng |
|
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn
|
||
14 | ||||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường
|
||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu
|
Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ
|
||
18 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
|
||
19 | 155 | Thành phẩm | ||
1551
1557 |
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm bất động sản
|
|||
20 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | |||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản
|
|||
21 | 157 | Hàng gửi đi bán
|
||
22 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đơn vị có XNK
được lập kho bảo thuế |
|
23 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
25 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 2 | ||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
26 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | TSCĐ khác
|
|||
27 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính
|
||
28 | 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền phát hành | |||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||
2134 | Nhãn hiệu hàng hoá | |||
2135 | Phần mềm máy vi tính | |||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác
|
|||
29 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư
|
|||
30 | 217 | Bất động sản đầu tư
|
||
31 | 221 | Đầu tư vào công ty con
|
||
32 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh
|
||
33 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết
|
||
34 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |||
2282
2283 2288 |
Trái phiếu
Tiền gửi có kỳ hạn Đầu tư dài hạn khác
|
|||
35 | 229 | Dự phòng đầu tư dài hạn | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ
|
|||
37 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn
|
||
38 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
||
39 | 244 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược | ||
LOẠI TK 3 – NỢ PHẢI TRẢ | ||||
40 | 311 | Vay và nợ ngắn hạn | ||
41 | 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | |
42 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338
33381 33382 |
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác |
|||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
|
|||
43 | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao động khác
|
|||
44 | 335 | Chi phí phải trả
|
||
45 | 336 |
3361 3368 |
Phải trả nội bộ
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác
|
|
46 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
48 | 341 | Vay và nợ dài hạn | ||
49 |
343 |
3431 34311 34312 34313 3432 |
Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi
|
|
50 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược
|
||
51 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
52 | 352 |
3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng phải trả
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác
|
|
53 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
3531 | Quỹ khen thưởng | |||
3532 | Quỹ phúc lợi | |||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
|
|||
54 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
|
|||
55 | 357 | Quỹ bình ổn giá | ||
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 4 | ||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
56 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||
4118 | Vốn khác
|
|||
57 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
||
58 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá do thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán | |||
4133 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
|
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ | ||
59 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển
|
||
60 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
||
61 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
||
62 | 419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | |
63 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
|
|||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho DNNN | |
65 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | các công ty, TCty | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | có nguồn kinh phí | ||
66 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
LOẠI TK 5 | ||||
DOANH THU | ||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Chi tiết theo | ||
5113
5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
yêu cầu quản lý | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5117 |
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư |
|||
5118 | Doanh thu khác
|
|||
68 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính
|
||
69 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | ||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||
5212 | Giảm giá hàng bán | |||
5213 | Hàng bán bị trả lại | |||
LOẠI TK 6 | ||||
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
70 | 611 | Mua hàng | Áp dụng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | phương | ||
6112 | Mua hàng hóa | pháp kiểm | ||
kê định kỳ | ||||
71 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
|
||
72 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp
|
||
73 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho | |
6231 | Chi phí nhân công | đơn vị xây lắp | ||
6232 | Chi phí vật liệu | |||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6238 | Chi phí bằng tiền khác
|
|||
74 | 627 | Chi phí sản xuất chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||
6272 | Chi phí vật liệu | |||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6278 | Chi phí bằng tiền khác
|
|||
75 | 631 | Giá thành sản xuất
|
PP.Kkê định kỳ | |
76 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
77 | 635 | Chi phí tài chính
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
78 | 641 | Chi phí bán hàng | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | |||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6415 | Chi phí bảo hành | |||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6418 | Chi phí bằng tiền khác
|
|||
79 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||
6426 | Chi phí dự phòng | |||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||
LOẠI TK 7 | ||||
THU NHẬP KHÁC | ||||
80 | 711 | Thu nhập khác | Chi tiết theo | |
hoạt động | ||||
LOẠI TK 8 | ||||
CHI PHÍ KHÁC | ||||
81 | 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo
hoạt động |
|
82 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||
LOẠI TK 9 | ||||
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
85 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
Tìm hiểu thêm về: Kiểm toán – Pháp lý – Thuế tại: kiemtoancalico.com và calico.vn